地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18327026838
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

BioVision公司是世界顶尖的细胞凋亡和信号传导产品生产商,产品包括检测试剂盒,抗体及重组蛋白,涵盖了细胞凋亡、细胞信号传导和细胞因子研究的各个方面。凋亡产品包括Annexin V 试剂盒、半胱天冬氨酸蛋白酶(Caspases)试剂盒及底物和抑制剂、线粒体膜电位试剂盒、梯状DNA 电泳和TUNEL 试剂盒、凋亡诱导剂、凋亡相关抗体和化学品、细胞增殖检测试剂盒等。
BioVision, Inc., is a privately held Life Science company headquartered in the beautiful San Francisco Bay Area. BioVision develops and offers a wide variety of products including assay kits, antibodies, recombinant proteins & enzymes, and other innovative research tools for studying Apoptosis, Metabolism, Cell Proliferation, Cellular Stress, Cell Damage and Repair, Diabetes, Obesity and Metabolic Syndrome, Stem Cell Biology, Gene Regulation, Signal Transduction, etc. BioVision's products are currently being sold in more than 60 countries worldwide.
BioVision公司的主要产品包括:
Antibodies & Supporting Tools
Biochemicals
Cytokines & Growth Factors
ELISA Kits
Enzyme Inhibitors
EZSolution™ Ready-to-Use Products
Fluorescent Proteins
Laboratory accessories
Metabolism Assay Kits
Molecular Biology
Protein A,G,L & Affinity Conjugates
Proteins & Enzymes
Protein Extraction & Purification
Signaling Pathways
按研究领域细分
Apoptosis
Autophagy
Cardiovascular
Cancer
Cell Damage & Oxidative Stress
Cell Proliferation, Viability & Cytotoxicity
Diabetes, Obesity & Metabolic Syndrome
Drug Metabolism & Disposition
Epigenetics
Exosomes
Infectious Diseases
Metabolism
Neuroscience
Proteostasis
Signal Transduction
" data-original="http://arbor.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="BioVision"> BioVision
<Welligton实验室始建于1980年,致力于为客户提供高品质的标准物质,并始终站在环境科学的前沿,Wellington以矢志不渝的信念不断地推出新的合成物质,用于检测环境中不断出现的污染物。
Wellington Laboratories has been committed to providing high quality reference standards and exceptional customer service since its inception in 1980. An acute awareness of trends in the environmental community and a dedication to research and development has allowed us to synthesize a variety of emerging contaminants over the years. A few examples of The Science Behind Wellington are provided below for your review.
Wellington Laboratories的主要产品包括:
PCDD/PCDF Analytical Method Solutions
Individual PCDDs & PCDFs: Native and Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCDDs and PCDFs
PCB Analytical Method Solutions
Individual PCBs: Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCBs
Halogenated Flame Retardants & Related Compounds
Perfluorinated Compounds (PFCs)
Certified Reference Materials
Additional Products
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://arbor.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Wellington Laboratories"> Wellington Laboratories
艾美捷科技特约代理Crystal Chem公司产品。
Crystal Chem公司于1989年建立,Crystal Chem致力于为科学界提供高质量的研究工具。Crystal Chem公司的优势在于其产品质量、高性价比、服务、灵活性等方面。
Since our establishment in 1989, Crystal Chem has come to specialize in providing high quality research kits to the scientific community. With over twenty five years of experience, Crystal Chem has proven itself over and over again in the marketplace. The company has successfully launched and marketed against firmly established players and has been cited in many scientific publications and recognized journals. In addition, we have developed a valuable network of contacts in the USA and other parts of the world. With this network in place, Crystal Chem is able to focus on the customer and offer high quality products at affordable prices. Crystal Chem’s strengths lay at its product quality, service, flexibility, and customer commitment.
产品涉及领域:
Diabetes & Obesity
Food
Toxicology
Host Cell Proteins
Cardiovascular Disease
Endocrinology
Immunology
Oxidative Stress
Crystal Chem公司的主要产品包括:
| Diabetes & Obesity | |||||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Adiponectin Human ELISA | 80571 | GLP-1 Rat ELISA | 81507 | Insulin Mouse Ultra Sensitive ELISA, 2nd Gen | 62100 |
| Adiponectin Mouse ELISA | 80569 | GLP-2 Human ELISA | 81512 | Insulin Mouse Ultra Sensitive ELISA, 2nd Gen (10-Kit Bundle) | 62105 |
| Adiponectin Rat ELISA | 80570 | GLP-2 Mouse ELISA | 81514 | Insulin Rabbit ELISA | 90186 |
| Albumin Human ELISA | 80695 | GLP-2 Rat ELISA | 81513 | Insulin Rat Chemiluminescence ELISA (CLIA) Kit | 62225 |
| Albumin Mouse ELISA | 80630 | Glucagon Human ELISA | 81520 | Insulin Rat Chemiluminescence ELISA (CLIA) Kit (10-Kit Bundle) | 62230 |
| Albumin Rat ELISA | 80662 | Glucagon Mouse ELISA | 81518 | Insulin Rat Ultra Sensitive ELISA | 90060 |
| Bile Acids Total Dog Assay (New Version) | 80501 | Glucagon Rat ELISA | 81519 | Insulin Rat Ultra Sensitive ELISA (10 Pack) | 90062 |
| Bile Acids Total Hamster Assay (New Version) | 80511 | Glucose Human Assay | 81696 | Insulin Rat Ultra Sensitive ELISA, 2nd Gen | 62300 |
| Bile Acids Total Human Assay (New Version) | 80268 | Glucose Human Assay (10 Pack) | 81697 | Insulin Rat Ultra Sensitive ELISA, 2nd Gen (10-Kit Bundle) | 62305 |
| Bile Acids Total Mouse Assay (New Version) | 80471 | Glucose Mouse Assay | 81692 | Leptin Human ELISA | 80968 |
| Bile Acids Total Rat Assay (New Version) | 80461 | Glucose Mouse Assay (10 Pack) | 81694 | Leptin Mouse ELISA | 90030 |
| C-Peptide Human ELISA | 80954 | Glucose Rat Assay | 81693 | Leptin Rat ELISA | 90040 |
| C-Peptide Mouse ELISA | 90050 | Glucose Rat Assay (10 Pack) | 81695 | NGAL Human ELISA | 80729 |
| C-Peptide Rat ELISA | 90055 | Glycated Serum Protein Human Assay | 80109 | NGAL Mouse ELISA | 80655 |
| Control for Glycated Serum Protein Assay Kit | 80103 | Glycated Serum Protein Mouse Assay | 80420 | NGAL Rat ELISA | 80687 |
| Control for Mouse Glycated Serum Protein Assay Kit | 80423 | Glycated Serum Protein Rat Assay | 80430 | Proinsulin Intact Human Chemiluminescence | 90107 |
| Control for Rat Glycated Serum Protein Assay Kit | 80433 | Hemoglobin A1c Human Assay | 80099 | Proinsulin Intact Human ELISA | 90105 |
| Creatinine Human Assay (Enzymatic) | 80189 | Hemoglobin A1c Mouse Assay | 80310 | Proinsulin Total Human Chemiluminescence | 90112 |
| Creatinine Mouse Assay (Enzymatic) | 80350 | Hemoglobin A1c Rat Assay | 80300 | Proinsulin Total Human ELISA | 90110 |
| Creatinine Rat Assay (Enzymatic) | 80340 | Insulin Dog ELISA | 90156 | PYY Human ELISA | 81500 |
| GIP Active Human ELISA | 81509 | Insulin Hamster ELISA | 90336 | PYY Mouse ELISA | 81501 |
| GIP Active Mouse ELISA | 81511 | Insulin Human ELISA | 90095 | PYY Rat ELISA | 81502 |
| GIP Active Rat ELISA | 81510 | Insulin Human ELISA (10 Pack) | 90096 | RapidYield Mouse mAb Isotyping Kit - Cassette | 80601 |
| GIP Human ELISA | 81515 | Insulin Human Ultra Sensitive ELISA | 90115 | Resistin Human ELISA | 80588 |
| GIP Mouse ELISA, NEW | 81527 | Insulin Mouse Chemiluminescence ELISA (CLIA) Kit | 62025 | Retinol Binding Protein Human ELISA | 80733 |
| GIP Rat ELISA | 81516 | Insulin Mouse Chemiluminescence ELISA (CLIA) Kit (10-Kit Bundle) | 62030 | Retinol Binding Protein Mouse ELISA | 80658 |
| GLP-1 Human ELISA | 81506 | Insulin Mouse Ultra Sensitive ELISA | 90080 | Serum Amyloid A (SAA) Mouse ELISA | 80659 |
| GLP-1 Mouse ELISA | 81508 | Insulin Mouse Ultra Sensitive ELISA (10 Pack) | 90082 | Serum Amyloid A Human ELISA | 80734 |
| Vaspin Human ELISA | 80593 | ||||
| Food | |||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Beta-lactoglobulin ELISA - Type II | M2112 | High Sensitive Peanut ELISA Kit - Type Ⅱ | M2120 |
| Buckwheat ELISA - Type II | M2115 | Peanut ELISA Kit - Type II | M2116 |
| Buckwheat Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2244 | Peanut Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2245 |
| Buckwheat Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2264 | Peanut Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2265 |
| Casein ELISA Kit | M2102 | Sesame ELISA Kit - Type II | M2121 |
| Casein ELISA Kit - Type II | M2113 | Shellfish Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2270 |
| Casein Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2242 | Soy ELISA - Type II | M2117 |
| Casein Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2262 | Soy Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2246 |
| Crustacean ELISA Kit - Type Ⅱ | M2118 | Total Milk ELISA Kit - Type II | M2122 |
| Crustacean Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2247 | Total Milk Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2269 |
| Crustacean Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2267 | Walnut ELISA Kit - Type II | M2124 |
| Egg (Ovalbumin) ELISA Kit | M2101 | Walnut Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2268 |
| Egg (Ovalbumin) ELISA Kit - Type II | M2111 | Wheat/Gluten (Gliadin) ELISA Kit | M2103 |
| Egg (Ovalbumin) Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2261 | Wheat/Gluten (Gliadin) ELISA Kit - Type II | M2114 |
| Egg (Ovomucoid) Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2241 | Wheat/Gluten (Gliadin) Rapid Test Easy Kit [Lateral Flow] | M2243 |
| Hazelnut ELISA Kit - Type Ⅱ | M2119 | Wheat/Gluten (Gliadin) Rapid Test Pro II Kit [Lateral Flow] | M2263 |
| Toxicology | |||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Albumin Human ELISA | 80695 | Haptoglobin Mouse ELISA | 80639 |
| Albumin Mouse ELISA | 80630 | Haptoglobin Rat ELISA | 80677 |
| Albumin Rat ELISA | 80662 | KIM-1 Human ELISA | 80723 |
| Alpha 1-Acid Glycoprotein Human ELISA | 80696 | KIM-1 Mouse ELISA | 80652 |
| Alpha 1-Acid Glycoprotein Rat ELISA | 80663 | KIM-1 Rat ELISA | 80684 |
| Alpha 1-Microglobulin Human ELISA | 80699 | L-FABP Rat ELISA | 80685 |
| Alpha 2-Macroglobulin Human ELISA | 80700 | Myoglobin Human ELISA | 80728 |
| Alpha 2-Macroglobulin Rat ELISA | 80664 | Myoglobin Mouse ELISA | 80654 |
| Beta 2-Microglobulin Human ELISA | 80953 | Myoglobin Rat ELISA | 80686 |
| Beta 2-Microglobulin Rat ELISA | 80666 | NGAL Human ELISA | 80729 |
| Bile Acids Total Dog Assay (New Version) | 80501 | NGAL Mouse ELISA | 80655 |
| Bile Acids Total Hamster Assay (New Version) | 80511 | NGAL Rat ELISA | 80687 |
| Bile Acids Total Human Assay (New Version) | 80268 | Prealbumin Human ELISA | 80732 |
| Bile Acids Total Mouse Assay (New Version) | 80471 | Prealbumin Mouse ELISA | 80657 |
| Bile Acids Total Rat Assay (New Version) | 80461 | Prealbumin Rat ELISA | 80689 |
| Clusterin Rat ELISA | 80669 | Urinary (NAG) Human Assay | 80219 |
| Creatinine Human Assay (Enzymatic) | 80189 | Urinary (NAG) Mouse Assay | 80400 |
| Creatinine Mouse Assay (Enzymatic) | 80350 | Urinary (NAG) Rat Assay | 80390 |
| Creatinine Rat Assay (Enzymatic) | 80340 | Vitamin D (25-OH) Total Human Assay | 80987 |
| Cystatin C Mouse ELISA | 80738 | Vitamin D Binding Protein (GC Globulin) Human ELISA | 80737 |
| Haptoglobin Human ELISA | 80714 | Vitamin D Binding Protein (GC Globulin) Rat ELISA | 80694 |
| Cardiovascular Disease | |||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Antithrombin III Rat ELISA | 80665 | HDL Cholesterol Rat Assay | 79970 |
| Apolipoprotein A-1 Human ELISA | 80702 | LDL Cholesterol Human Assay | 80069 |
| C-Reactive Protein High Sensitivity Human ELISA | 80955 | LDL Cholesterol Mouse Assay | 79980 |
| C-Reactive Protein Mouse ELISA | 80634 | LDL Cholesterol Rat Assay | 79960 |
| C-Reactive Protein Rat ELISA | 80670 | LDL-Cholesterol Rat Assay Controls | 79963 |
| D-Dimer Human Assay | 80279 | Lipase Human Assay | 80209 |
| Fibrinogen Human ELISA | 80713 | Myeloperoxidase Human ELISA | 80727 |
| Fibrinogen Mouse ELISA | 80637 | Plasma Renin Activity Human ELISA | 80970 |
| Fibrinogen Rat ELISA | 80673 | Plasminogen Human ELISA | 80731 |
| Haptoglobin Human ELISA | 80714 | Plasminogen Mouse ELISA | 80656 |
| Haptoglobin Mouse ELISA | 80639 | Plasminogen Rat ELISA | 80688 |
| Haptoglobin Rat ELISA | 80677 | Serum Amyloid A (SAA) Mouse ELISA | 80659 |
| HDL Cholesterol Human Assay | 80059 | Serum Amyloid A Human ELISA | 80734 |
| HDL Cholesterol Mouse Assay | 79990 | ||
| Endocrinology | |||||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| 3α Diol G ELISA Kit (5α-Androstane-3α, 17β-diol Glucuronide) | 80950 | HCG Human ELISA | 80958 | Progesterone Human ELISA (Saliva) | 80973 |
| Acid Labile Subunit Human ELISA | 80584 | HGH Ultra Sensitive Human ELISA | 80585 | Progesterone Human ELISA (Serum) | 80972 |
| Aldosterone Human ELISA | 80951 | IGF-1 Human ELISA | 80572 | Progesterone Mouse ELISA | 80559 |
| Alpha 1-Antichymotrypsin Human ELISA | 80697 | IGF-1 Mouse ELISA | 80574 | Progesterone Rat ELISA | 80558 |
| Androstenedione Human ELISA | 80952 | IGF-1 Rat ELISA | 80573 | Prolactin Dog ELISA | 80562 |
| Corticosterone Mouse ELISA | 80556 | IGF-2 Human ELISA | 80575 | Prolactin Human ELISA | 80975 |
| Corticosterone Rat ELISA | 80554 | IGFBP-1 Human ELISA | 80576 | Prolactin Rat ELISA | 80560 |
| Cortisol Human ELISA (Saliva) | 80957 | IGFBP-2 Human ELISA | 80577 | Prostate-Specific Antigen Free Human ELISA | 80977 |
| Cortisol Human ELISA (Serum) | 80956 | IGFBP-2 Mouse ELISA | 80579 | Prostate-Specific Antigen Total Human ELISA | 80976 |
| Dehydroepiandrosterone Human ELISA | 80959 | IGFBP-2 Rat ELISA | 80578 | Sex Hormone Binding Globulin Human ELISA | 80978 |
| Dehydroepiandrosterone Sulfate Human ELISA | 80960 | IGFBP-3 Human ELISA | 80580 | Testosterone Mouse ELISA | 80552 |
| Dihydrotestosterone Human ELISA | 80961 | IGFBP-3 Mouse ELISA | 80582 | Testosterone Rat ELISA | 80550 |
| Estradiol Human ELISA | 80962 | IGFBP-3 Rat ELISA | 80581 | Testosterone Total Human ELISA (Saliva) | 80981 |
| Estradiol Rat ELISA | 80548 | IGFBP-6 Human ELISA | 80595 | Testosterone Total Human ELISA (Serum) | 80979 |
| Estrone-3-Sulfate Horse ELISA | 80567 | Luteinizing Hormone Human ELISA | 80969 | Thyroid Stimulating Hormone Dog ELISA | 80566 |
| Ferritin Human ELISA | 80964 | Plasma Renin Activity Human ELISA | 80970 | Thyroid Stimulating Hormone Human ELISA | 80982 |
| Ferritin Mouse ELISA | 80636 | Prealbumin Human ELISA | 80732 | Thyroid Stimulating Hormone Rat ELISA | 80564 |
| Ferritin Rat ELISA | 80672 | Prealbumin Mouse ELISA | 80657 | Thyroxine Free Human ELISA | 80984 |
| Growth Hormone Human ELISA | 80966 | Prealbumin Rat ELISA | 80689 | Thyroxine Total Human ELISA | 80983 |
| Growth Hormone Mouse ELISA | 80587 | Pregnenolone Human ELISA | 80971 | Triiodothyronine Free Human ELISA | 80986 |
| Growth Hormone Rat ELISA | 80586 | Progesterone (17-OH) Human ELISA | 80974 | Triiodothyronine Total Human ELISA | 80985 |
| Vitamin D (25-OH) Total Human Assay | 80987 |
| Immunology | |||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Alpha 1-Acid Glycoprotein Human ELISA | 80696 | IgG Rat ELISA | 80682 |
| Alpha 1-Acid Glycoprotein Rat ELISA | 80663 | IgG1 Mouse ELISA | 80646 |
| Alpha 1-Antitrypsin Human ELISA | 80698 | IgG2A Mouse ELISA | 80647 |
| Alpha 1-Antitrypsin Mouse ELISA | 80631 | IgG2B Mouse ELISA | 80648 |
| Beta 2-Glycoprotein (Apolipoprotein H) Human ELISA | 80703 | IgG2C Mouse ELISA | 80649 |
| C-Reactive Protein High Sensitivity Human ELISA | 80955 | IgG3 Mouse ELISA | 80650 |
| C-Reactive Protein Mouse ELISA | 80634 | IgM Human ELISA | 80721 |
| C-Reactive Protein Rat ELISA | 80670 | IgM Mouse ELISA | 80651 |
| Chemerin Human ELISA | 80589 | IgM Rat ELISA | 80683 |
| Complement 3 Human ELISA | 80705 | Kappa Human ELISA | 80722 |
| Complement 3 Mouse ELISA | 80632 | Lactoferrin Human ELISA | 80725 |
| Complement 3 Rat ELISA | 80667 | Lambda Human ELISA | 80726 |
| Haptoglobin Human ELISA | 80714 | Mouse Monoclonal Antibody Isotyping Kit (5 Kit Pack) | 80619 |
| Haptoglobin Mouse ELISA | 80639 | Myeloperoxidase Human ELISA | 80727 |
| Haptoglobin Rat ELISA | 80677 | NGAL Human ELISA | 80729 |
| Human Monoclonal Antibody Isotyping Kit (5 Kit Pack) | 80617 | NGAL Mouse ELISA | 80655 |
| IgA Human ELISA | 80717 | NGAL Rat ELISA | 80687 |
| IgA Mouse ELISA | 80642 | Progranulin Human ELISA | 80590 |
| IgA Rat ELISA | 80680 | Prostate-Specific Antigen Free Human ELISA | 80977 |
| IgD Human ELISA | 80718 | Prostate-Specific Antigen Total Human ELISA | 80976 |
| IgE Human ELISA | 80719 | RapidYield Mouse mAb Isotyping Kit - Cassette | 80601 |
| IgE Mouse ELISA | 80643 | Rat Monoclonal Antibody Isotyping Kit (5 Kit Pack) | 80618 |
| IgE Rat ELISA | 80681 | Serum Amyloid A (SAA) Mouse ELISA | 80659 |
| IgG Human ELISA | 80720 | Serum Amyloid A Human ELISA | 80734 |
| IgG Mouse ELISA | 80644 | Thiostatin Rat ELISA | 80692 |
| Oxidative Stress | |||
| 产品名称 | 编号 | 产品名称 | 编号 |
| Adenosine Deaminase Human Assay | 80249 | Hemoglobin Mouse ELISA | 80640 |
| Ferritin Human ELISA | 80964 | Hemoglobin Rat ELISA | 80678 |
| Ferritin Mouse ELISA | 80636 | Hemopexin Human ELISA | 80716 |
| Ferritin Rat ELISA | 80672 | Hemopexin Mouse ELISA | 80641 |
| Fetuin Human ELISA | 80712 | Hemopexin Rat ELISA | 80679 |
| Glutathione S-Transferase (Yb1) Rat ELISA | 80676 | Myoglobin Human ELISA | 80728 |
| Glutathione S-Transferase Alpha Rat ELISA | 80675 | Myoglobin Mouse ELISA | 80654 |
| Haptoglobin Human ELISA | 80714 | Myoglobin Rat ELISA | 80686 |
| Haptoglobin Mouse ELISA | 80639 | Transferrin Human ELISA | 80736 |
| Haptoglobin Rat ELISA | 80677 | Transferrin Mouse ELISA | 80661 |
| Hemoglobin Human ELISA | 80715 | Transferrin Rat ELISA | 80693 |

瑞典MERCODIA公司是免疫诊断产品的开发机构和提供商。MERCODIA长期专注于心血管疾病,糖尿病和肥胖领域的ELISA临床诊断和科研方面的应用,并在全球范围内第一个研发并向市场推出胰岛素(INSULIN)ELISA检测试剂盒和OXLDL ELISA检测试剂盒。MERCODIA与瑞士ROCHE一道成为世界范围内的胰岛素检测的最权威的机构,是WHO推荐的金标准方法和产品,广泛被大学、医院、药厂所使用。
MERCODIA的产品理念是为客户提供诊断试剂的最高品质,提供优良的性能和可重复性的方便和易于使用的方法。在产品中使用单克隆抗体的产品,确保长期重复性。
Mercodia's Bioanalytical Service provides you with the experience, quality and reliability that are fundamental to a productive partnership. Our experienced team of managers, scientists, technicians and regulatory resources will support you in everything from study design to sample handling. We follow the most recent international guidelines and industry standard white papers for bioanalytical method development and validation.
Mercodia AB的主要产品包括:
Mercodia AKURIO Multiplex Islet Hormones
Mercodia Total GLP-1 NL-ELISA
Mercodia Glucagon Control – Low, Medium, High
Mercodia GLP-1 (9-36) amide Control - Low, Medium, High
Mercodia C-peptide ELISA
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |
艾美捷科技有限公司代理 Click Chemistry Tools公司产品,详见:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/54.html


Click Chemistry Tool专注于生化交联试剂的研发和生产。Largest selection of Click Chemistry products, in stock in US. DBCO, TCO, Tetrazine, Azide, TCO-Amine, alkyne, and related Click Chemistry reagents.
Click Chemistry Tool的主要产品包括:
| 产品名称 | 规格 |
| AFDye 488 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1455) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 568 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1458) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 555 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1457) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 594 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1459) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 647 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1460) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 350 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1336) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 405 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1337) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1338) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1428) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1339) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 555 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1341) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1342) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1432) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1343) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1433) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1344) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 647 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1434) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1075) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1076) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1056) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1115) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1243) | 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 5(6)-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1074) | 25mg, 100mg, 1000mg, 5 g |
| AFDye 405 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1418) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1419) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1423) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1424) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1415) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1416) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1248) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 6-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1249) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| Cy5.5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1113) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1009) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1004) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1267) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1307) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1271) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1275) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1279) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1283) | 1mg, 5mg, 25 mg |
